Classification
Bienvenue à la Base de données nationale de classification boccia (BDNB) ! Cette base de données reflète les athlètes actifs en boccia* qui ont été classés lors d'une compétition canadienne sanctionnée de boccia. La base de données indique la classification et le statut des athlètes actifs en boccia.
Pour utiliser la base de données, utilisez la fonction de recherche pour trouver les athlètes par leur prénom, leur nom de famille ou leur ID de classification**. Les athlètes sont classés par ordre alphabétique du nom de famille.
Les athlètes intéressés par leur statut international peuvent consulter le site web de la BISFed ici.
Pour toute question ou correction, veuillez envoyer un courriel à [email protected].
Les codes de classification sont les suivants :
- C = Confirmé
- R = Révision
- RFD = Révision Date fixe. Le code RFD est attribué si le comité de classification estime qu'une évaluation supplémentaire sera nécessaire, mais pas avant une date déterminée.
Nom de famille | Prénom | ID de classification | Classe de boccia | Statut national |
---|---|---|---|---|
Abderrahmane | Fatima Zahra | BC3 | C | |
Abbot | Joshua | 22.059.610 | BC3 | C |
Adams | Steven | 22.050.419 | Open | C |
Allard | Danik | 22.110.004 | BC2 | C |
Ardley | Shane | 22.058.719 | Open | C |
Ash | Olivia | 22.059.315 | Open | C |
Baker | Catherine | 22.007.903 | BC3 | C |
Barnes | Charles | 22.007.603 | BC5 | C |
Beales | Philip | 22.059.216 | Open | C |
Beaulieu | Kassandra | 22.009.411 | BC2 | R |
Belal | Dorya | 22.119.804 | BC1 | C |
Bennick | Jerrett | 22.057.510 | Open | C |
Bergeron | Eric | 22.008.205 | Open | R |
Bergeron | Marc | 22.007.613 | BC3 | R |
Berniere | Remy | 22.007.918 | BC5 | R |
Bizzarro | Giancarlo | 22.119.107 | BC3 | C |
Bouchard | Zack | 22.110.126 | BC4 | C |
Bowen | Brandon | 22.050.502 | Open | C |
Bragg | Nathan | 22.029.414 | BC2 | C |
Brind'Amour | Marie | 22.119.213 | BC2 | C |
Bureau | Justine | 22.119.410 | BC1 | C |
Bussière | Eric | 22.118.505 | BC3 | C |
Byrne | Joanna | 22.059.010 | Open | C |
Caldwell | Nancie | 22.116.614 | Open | C |
Cambridge | Luke | 22.029.612 | BC1 | C |
Campbell | Cole | 22.099.603 | BC2 | C |
Caron | Christopher | BC2 | R | |
Caverley | Julian | BC5 | R | |
Cerqueira | Tereza Julia | 922 | Open | R |
Chafe | Ashley | 22.059.401 | Open | C |
Chaulk | Nathan | 22.050.114 | Open | C |
Ciobanu | Iulian | 22.118.309 | BC4 | C |
Ciobanu | Grigore | 22.118.197 | BC4 | FRS-2024 |
Collins | Kristyn | 22.058.911 | BC2 | C |
Comeau | Sylvain | 22.048.219 | BC4 | C |
Connors | Erin | 22.058.405 | BC2 | C |
Corriveau | Justin | 220.900.101 | BC3 | C |
Couture | Sylvie | 22.116.519 | Open | C |
Cross | Hunter | 22.096.208 | Open | C |
Cross | Jeremy | 22.058.510 | BC3 | C |
Cryderman | Lance | 22.098.012 | BC1 | C |
Davis | Jim | 220.900.102 | BC2 | C |
Davis | Lloyd | BC3 | C | |
De Sero | Giovanni | 22.097.307 | BC4 | C |
Desjardins | Paul | 22.006.016 | BC4 | C |
Desrochers | Bryce | BC3 | C | |
DeWildt | Shane | 22.029.119 | BC2 | R |
Dicks | Alisha | 22.059.401 | BC1 | R |
Dion | Sandrine | 221.100.192 | BC5 | FRD 2025-2026 |
Dionne | Cody | 22.099.403 | BC3 | C |
Dispaltro | Marco | 22.116.713 | BC4 | C |
Dubuc | Ariane | 22.116.601 | Open | C |
Dufour | Gilles | 22.116.307 | BC3 | C |
Dukovich | Adam | 22.098.301 | BC2 | C |
Dussault | Olivier | 22.119.515 | BC2 | C |
Estey | Isai | 22.069.609 | BC1 | R |
Ettenberg | Zosia | Open | C | |
Febrile | Justin | 22.119.310 | BC2 | C |
Ferenc | Lisa | 22.007.712 | BC2 | C |
Flemming | Jenna | BC2 | R | |
Gagne | Jennica | 22.069.210 | BC3 | C |
Garneau | Bruno | 22.116.013 | BC3 | C |
Gautier | Joshua | 22.000.210 | BC3 | C |
Gear | Eve | 22.059.505 | Open | C |
Gilbert | Marc-Andre | 221.100.131 | BC2 | R |
Girard | Mario | 22.006.713 | BC1 | C |
Gomez | Dominic | 22.099.304 | BC2 | C |
Goulet | Jennifer | 22.097.710 | BC3 | C |
Goulet | Hubert | BC4 | R | |
Goupil | Marc-Antoine | 22.119.813 | BC5 | C |
Guerette | Joelle | 22.007.010 | BC3 | C |
Guerin | Benjamin | 22.099.102 | BC1 | C |
Gustafson | Martha | 22.095.013 | BC4 | C |
Gustave | Leah | 22.110.612 | BC5 | R |
Haggarty | Don | 22.047.304 | BC2 | C |
Halpen | Christopher | 22.028.322 | BC1 | C |
Hanlon | Ashley | 22.058.601 | Open | C |
Hayes | Josh | 22.058.810 | BC5 | R |
Hefford | Terrie | 22.056.120 | BC5 | R |
Higdon | Sheldon | 22.067.219 | BC3 | C |
Hill | Andrew | BC1 | Review | |
Huard | Bastien | BC2 | C | |
Hutchison | Daniel | 22.028.604 | Open | C |
Iemma | Nico | 22.000.814 | BC3 | C |
Jalbert | Paul | 22.026.316 | BC2 | C |
Jenkins | Gillian | 22.058.707 | Open | C |
Jette | Jaqueline | 22.006.410 | BC2 | C |
Johnson | Jessica | 22.059.110 | Open | C |
Julien | Marguerite (Maggie) | 22.009.213 | BC2 | C |
Kennedy | Nicole | 22.058.414 | Open | C |
Kitchen | Penny | 22.060.316 | BC3 | C |
Kittmer | Gord | 22.098.207 | BC3 | R |
Labelle | Christopher | 22.119.903 | BC2 | C |
Lafleur | Samuel | 22.110.119 | BC3 | C |
Lahman | Harriet | 22.090.008 | BC3 | C |
Lamiot | Jean-Loup | BC5 | RFD 2025-2026 | |
Lamothe | Josee | 22.117.710 | BC1 | C |
Larose | Krystel | BC1 | C | |
Leclerc | Francois-Xavier | 22.118.706 | Open | C |
Lefebvre | Eric | 22.116.905 | BC1 | C |
Lemaire | Alexandre | 22.110.101 | BC3 | C |
LeNeindre | Ophelie | 22.110.316 | Open | R |
Letke | Gordon | 22.096.307 | Open | C |
Levesque | Pierre-Yves | 22.115.316 | BC2 | C |
Levine | Alison | 22.119.001 | BC4 | C |
Lisciandro | Luigi | 22.110.012 | Open | C |
Lorde | Philippe | 22.119.516 | BC3 | C |
Lottinville | Gaetan | 22.116.607 | BC2 | C |
Loulidi | Amine | 22.007.401 | BC3 | C |
MacLeod | Theresa | BC3 | R | |
Maheu | Sylvie | 22.116.819 | BC3 | C |
Mahoney | Tom | 22.095.920 | BC2 | C |
March | Kristy | 22.059.211 | BC3 | C |
Martin | Lois | 22.059.212 | BC1 | C |
Martineau | Marylou | 221.100.132 | BC3 | C |
Matthias | Theresa (Susie) | 22.096.220 | BC3 | C |
Maurice | Samuel | BC5 | R | |
Mawji | Hanif | 22.026.808 | BC1 | C |
McCann | Joseph | 220.984.101 | BC2 | C |
McEnroy | Deanna | 22.097.004 | BC3 | C |
McKee | Jamie | 22.097.110 | BC2 | C |
McKee | Alison | 22.097.801 | Open | C |
McLeod | Tammy | 22.097.720 | BC2 | C |
McMillan | Jeremy | 22.009.010 | Open | C |
Mercer | Michael | 22.059.013 | BC2 | C |
Merrigan | Clarence | 22.095.503 | BC3 | C |
Merrigan | Julie | 22.095.910 | BC2 | C |
Morin | Joey | 22.048.210 | BC2 | R |
Morrisette | Andrew | 22.009.301 | BC1 | R |
Murrin | Kelly | 22.058.711 | BC3 | R |
Nichol | Everett | BC3 | C | |
Norris | William | 22.006.323 | Open | C |
Ostiguy | Benoit | 22.116.502 | BC2 | C |
Paquet | Marianne | 22.117.913 | BC3 | C |
Pennell | Terri-Lynn | 22.058.820 | Open | C |
Peters | Crystal | 22.038.403 | BC3 | C |
Phillips | Dorian | 22.037.604 | BC2 | C |
Philpott | Joe | BC1 | R | |
Plumb | Carter | 22.000.803 | BC3 | C |
Poirier | Rene | 22.025.818 | Open | C |
Pouliot | Dany | 22.116.404 | BC2 | C |
Power | Olivia | 22.050.015 | Open | C |
Primmer | Daniel | 22.059.204 | BC3 | C |
Provencher | Ann-Sophie | 22.119.301 | BC3 | C |
Quigley | Abigail | 22.059.901 | Open | C |
Radmore | Joe | BC5 | R | |
Rainshadow | Shyanda (Amber) | 22.026.419 | Open | R |
Ravary | Megane | BC2 | C | |
Raymond | Alexandre | 22.110.201 | BC3 | C |
Redmond | Hayley | 22.059.108 | BC2 | C |
Regalo | Sandra | 22.097.619 | BC3 | C |
Reid | Charles | 22.027.503 | BC3 | C |
Richdale | Taryn | 22.009.820 | BC3 | R |
Richer | Dave | 22.117.204 | BC2 | C |
Rondeau | Ryan | 22.008.718 | BC3 | C |
Round | Chandra | 22.001.703 | BC3 | C |
Roy | Samuel | 22.119.619 | Open | R |
Roy | Olivier | 22.000.315 | BC2 | C |
Sacrey | Gus | Open | RFD 2026 | |
Salunke | Abislek | 22.119.201 | BC2 | R |
Saucier | Samuel | 221.100.191 | BC2 | R |
Sbeiti | Esraa | 22.119.405 | BC3 | C |
Sceviour | Daniel | 22.059.104 | Open | C |
Scott | Kyle | 22.098.911 | BC1 | C |
Shaw | Kevin | 22.097.211 | BC3 | C |
Simard | Guy | 22.006.307 | BC5 | C |
Simoneau | David | BC1 | C | |
Smith | Kevin Michael | 22.066.011 | BC3 | C |
Smith-Worthylake | Kevin | 22.097.811 | BC1 | C |
Soulard | Ariane | Open | C | |
Spittal | Joey | 22.097.419 | BC3 | C |
St. Pierre | Alek | 220.001.011 | BC3 | C |
Thériault | Sébastien | 22.118.619 | Open | R |
Thomas | Mildred | 22.025.913 | Open | C |
Tremblay | Kirk | 22.116.911 | Open | C |
Tremblay | Steven | 709 | Open | R |
Trudeau | Emrick | 22.000.605 | BC5 | R |
Valade | Renee | 22.009.118 | BC5 | R |
Van Hoek | David | 22.027.204 | BC1 | C |
Vander Vies | Joshua | 220.984.102 | BC4 | C |
Vignal | Margot | 22.009.813 | BC2 | C |
Wadham | Gabriel | 22.028.307 | BC1 | C |
Waters | Kylie | 22.028.511 | Open | C |
Watters | Richard | 22.006.218 | BC4 | R |
Westcott | Stephen | 22.058.319 | BC1 | C |
White | Carla | 22.057.103 | Open | C |
White | Aiden | 220.001.012 | BC4 | R |
Wilkins | Wendy | Open | C | |
Wilkinson | June | 22.024.510 | BC1 | C |
Woodrow | Andrew | BC4 | FRD 2026 | |
Woods | Melissa | 22.058.813 | BC2 | R |
Puri (Worsfold) | Liza | 22.007.612 | BC1 | C |
Ziegler | Alexandre | 22.119.101 | BC3 | C |
Nom de famille | Prénom | ID de classification | Classe de boccia | Statut national |
*Athlète actif : Un "athlète actif" est déterminé par le fait qu'un athlète apparaît sur le classement national et/ou a été classé dans les trois derniers cycles paralympiques. Les athlètes qui n'apparaissent pas sur la base de données du classement national de boccia mais qui demeurent actifs dans leur province ou territoire sont encouragés à contacter Boccia Canada pour mettre à jour leur statut d'activité à "actif". Un athlète peut seulement demander la mise à jour de son propre statut d'activité.
**ID de classification : L'"ID de classification" est un outil supplémentaire pour différencier les athlètes qui peuvent avoir le même nom, la même classification et le même statut de classification. L'ID de classification est uniquement utilisé à cette fin dans la base de données de classification nationale de boccia.