Résultats et classements nationaux
Classements nationaux 2019 - 2022
BC1
Classement | Nom | Province | Points |
---|---|---|---|
1 | Lance Cryderman | ON | 44.5 |
2 | Hanif Mawji | BC | 30 |
3 | Chris Halpen | BC | 24.5 |
4 | Lois Martin | NL | 16.5 |
5 | Stephen Westcott | NL | 15 |
6 | Justine Bureau | QC | 10 |
7 | Kyle Scott | ON | 8 |
8 | Dorya Belal | QC | 5 |
9 | Josée Lamothe | QC | 3 |
9 | Mario Girard | QC | 3 |
11 | Éric Lefebvre | QC | 2 |
11 | Luke Cambridge | BC | 2 |
13 | Andrew Morisette | ON | 1.5 |
BC2
BC3
BC4
BC5
Tableau des classements complets
Ces classements considèrent l'équivalent de deux années de compétitions nationales comme suit :
- 2 Championnats canadiens (2021/2022)
- 2 Boccia Blast (2021/2022)
- 2 Défi Sportif (2019/2022)
Voici les informations relatives au classement pour chaque classe :
Résultats - 2022
Championnats canadiens de boccia 2022
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats des Championnats canadiens de boccia 2022.
NOTE: Les BC4s individuels ont eu une épreuve de double séries éliminatoires, qui peut être vu comme deux tableaux dans le BCMS actuel. Les résultats sont les suivants :
Or : Marco Dispaltro, QC
Argent : Alison Levine, QC
Bronze : Iulian Ciobanu, QC
Boccia Blast 2022
BC1
Classement | Nom | Province |
---|---|---|
Or | Lance Cryderman | ON |
Argent | Hanif Mawji | BC |
Bronze | Chris Halpen | BC |
4 | Lois Martin | NL |
5 | Kyle Scott | ON |
6 | Stephen Westcott | NL |
BC2
BC3
BC4/BC5/Ouverte
Défi Sportif 2022
Résultats - 2021
Championnats canadiens de boccia 2021
BC1
Classement | Nom | Province |
---|---|---|
Or | Hanif Mawji | BC |
Argent | Lance Cryderman | ON |
Bronze | Stephen Westcott | NL |
4 | Chris Halpen | BC |
5 | Lois Martin | NL |
6 | Dorya Belal | QC |
7 | Justine Bureau | QC |
BC2
BC3
BC4
BC5
Ouverte
Équipe
Double BC3
Doubles mixtes
Boccia Blast 2021
BC1
Classement | Nom | Province |
---|---|---|
Or | Lance Cryderman | ON |
Argent | Andrew Morisette | ON |
Bronze | Chris Halpen | BC |
BC2
BC3
BC5/Ouverte
Résultats - 2019
Défi Sportif 2019
Boccia Blast 2019
Championnats canadiens de boccia 2019
BC1
Classement | Nom | Province |
---|---|---|
Or | Hanif Mawji | BC |
Argent | Lance Cryderman | ON |
Bronze | Éric Lefebvre | QC |
4 | Chris Halpen | BC |
5 | Josée Lamothe | QC |
6 | Gabriel Wadham | BC |
7 | Stephen Westcott | NL |
8 | Luke Cambridge | BC |
BC2
BC3 A
BC4
BC5
Ouverte
Équipe
Double BC3
Double BC4/BC5