Tableau des classements complets
Ces classements considèrent l'équivalent de deux années de compétitions nationales comme suit :
- 2 Championnats canadiens (2023/2024)
- 2 Boccia Blast (2023/2024)
- 2 Défi Sportif (2024/2025)
Voici les informations relatives au classement pour chaque classe :
Défi sportif AlterGo 2025
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats de l'Open national du Défi sportif AlterGo 2025.
Championnats canadiens de boccia 2024
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats des Championnats canadiens de boccia 2024.
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats de Boccia Blast 2024.
Défi sportif AlterGo 2024
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats de l'Open national du Défi sportif AlterGo 2024.
Championnats canadiens de boccia 2023
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats des Championnats canadiens de boccia 2023.
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats de Boccia Blast 2023.
Défi sportif AlterGo 2023
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats de l'Open national du Défi sportif AlterGo 2023.
Championnats canadiens de boccia 2022
Visitez le lien BCMS ici pour les résultats des Championnats canadiens de boccia 2022.
NOTE: Les BC4s individuels ont eu une épreuve de double séries éliminatoires, qui peut être vu comme deux tableaux dans le BCMS actuel. Les résultats sont les suivants :
Or : Marco Dispaltro, QC
Argent : Alison Levine, QC
Bronze : Iulian Ciobanu, QC
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Lance Cryderman | ON |
Argent | Hanif Mawji | BC |
Bronze | Chris Halpen | BC |
4 | Lois Martin | NL |
5 | Kyle Scott | ON |
6 | Stephen Westcott | NL |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Dave Richer | QC |
Argent | Kristyn Collins | NL |
Bronze | Danik Allard | QC |
4 | Olivier Dussault | QC |
5 | Jim Davis | ON |
6 | Maggie Julien | ON |
7 | Dominic Gomez | ON |
8 | Jamie McKee | ON |
9 | Tom Mahoney | ON |
10 | Jennifer Goulet | ON |
BC3
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Josh Gautier | Joyce Gautier | ON |
Argent | Alexandre Lemaire | Francis Lemaire | QC |
Bronze | Alexandre Raymond | Isabelle Blette | QC |
4 | Alex Ziegler | Eric Ziegler | QC |
5 | Carter Plumb | Jennifer Knight | ON |
6 | Nico Iemma | Patrick Iemma | ON |
7 | Samuel Lafleur | Nathalie Laflamme | QC |
8 | Cody Dionne | Ruth Dionne | ON |
9 | Joey Spittal | Shona Beattie | ON |
10 | Deanna McInroy | Graham Penak | ON |
11 | Sandra Regalo | Tracey Carvell | ON |
BC4/BC5/Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Gord Letke | ON |
Argent | Alison McKee | ON |
Bronze | Martha Gustafson | ON |
4 | Kylie Waters | BC |
5 | Marc-Antoine Goupil | QC |
6 | Hunter Cross | ON |
7 | Daniel Hutchison | BC |
Défi sportif AlterGo 2022
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Stephen Westcott | NL |
Argent | Chris Halpen | BC |
Bronze | Justine Bureau | QC |
4 | Mario Girard | QC |
5 | Dorya Belal | QC |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Dave Richer | QC |
Argent | Olivier Roy | QC |
Bronze | Sandrine Dion | QC |
4 | Gaétan Lottinville | QC |
5 | Benoit Ostiguy | QC |
6 | Danny Pouliot | QC |
7 | Margot Vignal | QC |
BC3
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Ryan Rondeau | Meghan Lewis | AB |
Argent | Esraa Sbeiti | Raghedi Ali | QC |
Bronze | Alexandre Lemaire | Francis Lemaire | QC |
4 | Joshua Gautier | Joyce Gautier | ON |
5 | Philippe Lord | Gaétan Lord | QC |
6 | Alexandre Raymond | Isabelle Blette | QC |
7 | Marianne Paquet | Gilles Paquet | QC |
8 | Nico Iemma | Patrick Iemma | ON |
9 | Alexandre Ziegler | Eric Ziegler | QC |
10 | Amine Loulidi | Zain el Medhi | QC |
11 | Alek St-Pierre | Mario St-Pierre | QC |
12 | Carter Plumb | Jennifer Knight | ON |
13 | Samuel Lafleur | Nathalie Laflamme | QC |
14 | Sylvie Maheu | René Nicolas | QC |
BC4
Classement | Nom | Province |
Or | Marco Dispaltro | QC |
Argent | Grigore Ciobanu | QC |
BC5
Classement | Nom | Province |
Or | Marc-Antoine Goupil | QC |
Argent | Terrie Hefford | NL |
Bronze | Leah Gustave | QC |
4 | David Simoneau | QC |
5 | Sebastien Theriault | QC |
6 | Guy Simard | QC |
Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Nancie Caldwell | QC |
Argent | Richard Brochu | QC |
Bronze | Daniel Hutchison | BC |
4 | Steven Tremblay | QC |
5 | Ariane Soulard | QC |
6 | Kylie Waters | BC |
Championnats canadiens de boccia 2021
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Hanif Mawji | BC |
Argent | Lance Cryderman | ON |
Bronze | Stephen Westcott | NL |
4 | Chris Halpen | BC |
5 | Lois Martin | NL |
6 | Dorya Belal | QC |
7 | Justine Bureau | QC |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Mike Mercer | NL |
Argent | Danik Allard | QC |
Bronze | James Davis | ON |
4 | Olivier Dussault | QC |
5 | Olivier Roy | QC |
6 | Dave Richer | QC |
7 | Hayley Redmond | NL |
8 | Kristyn Collins | NL |
9 | Paul Jalbert | BC |
10 | Maggie Julien | ON |
11 | Nathan Bragg | BC |
12 | Lisa Ferenc | BC |
BC3
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Éric Bussière | Francine Hébert | QC |
Argent | Marylou Martineau | Josée Duquette | QC |
Bronze | Ryan Rondeau | Meghan Lewis | AB |
4 | Joëlle Guérette | Jonathan Manseau | QC |
5 | Philippe Lord | Gaétan Lord | QC |
6 | Joshua Gautier | Joyce Gautier | ON |
7 | Alexandre Ziegler | Eric Ziegler | QC |
8 | Alexandre Raymond | Isabelle Blette | QC |
9 | Sandra Regalo | Tracey Carvell | ON |
10 | Marianne Paquet | Gilles Paquet | QC |
BC4
Classement | Nom | Province |
Or | Iulian Ciobanu | QC |
Argent | Marco Dispaltro | QC |
Bronze | Grigore Ciobanu | QC |
4 | Alexandre Lemaire | QC |
BC5
Classement | Nom | Province |
Or | Leah Gustave | QC |
Argent | Giovanni de Sero | ON |
Bronze | Marc-Antoine Goupil | QC |
4 | Terrie Hefford | NL |
Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Richard Brochu | QC |
Argent | Ariane Dubuc | QC |
Bronze | Kylie Waters | BC |
Équipe
Classement | Province |
Or | Newfoundland and Labrador |
Argent | Québec 2 |
Bronze | Ontario |
Double BC3
Classement | Province |
Or | Québec 2 |
Argent | Québec 1 |
Bronze | Wild Card |
4 | Ontario |
Doubles mixtes
Classement | Province |
Or | Iulian Ciobanu / Kylie Waters |
Argent | Marco Dispaltro / Terrie Hefford |
Bronze | Grigore Ciobanu / Alexandre Lemaire |
4 | Leah Gustave / Ariane Dubuc |
5 | Marc-Antoine Goupil / Richard Brochu |
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Lance Cryderman | ON |
Argent | Andrew Morisette | ON |
Bronze | Chris Halpen | BC |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Mike Mercer | NL |
Argent | Kristyn Collins | NL |
Bronze | Hayley Redmond | NL |
4 | Dave Richer | QC |
5 | Jim Davis | ON |
6 | Jamie Mckee | ON |
7 | Maggie Julien | ON |
8 | Jennifer Goulet | ON |
BC3
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Eric Bussière | Francine Hébert | QC |
Argent | Philippe Lord | Gaétan Lord | QC |
Bronze | Marylou Martineau | Josée Duquette | QC |
4 | Josh Gautier | Joyce Gautier | ON |
5 | Ryan Rondeau | | AB |
6 | Carter Plumb | | ON |
7 | Nico Iemma | | ON |
8 | Sandra Regalo | | ON |
9 | Gord Kitmer | | ON |
10 | Justin Corriveau | | ON |
11 | Joey Spittal | | ON |
BC5/Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Giovanni De Sero | ON |
Argent | Gord Letke | ON |
Bronze | Kylie Waters | BC |
Défi sportif AlterGo 2019
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Hanif Mawji | BC |
Argent | Chris Halpen | BC |
Bronze | Éric Lefebvre | QC |
4 | Lois Martin | NL |
5 | Stephen Westcott | NL |
6 | Dorya Belal | QC |
7 | Justine Bureau | QC |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Dave Richer | QC |
Argent | Benoit Ostiguy | QC |
Bronze | Hayley Redmond | NL |
4 | Jim Davis | ON |
5 | Christopher Labelle | QC |
6 | Olivier Dussault | QC |
7 | Brian Zacarias | US |
8 | Olivier Roy | QC |
9 | Pierre-Yves Levesque | QC |
10 | Sandrine Dion | QC |
BC3 A
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Giancarlo Bizzarro | Nella Delgaudio | QC |
Argent | Esraa Sbeiti | Raghedi Ali | QC |
Bronze | Marylou Martineau | Josée Duquette | QC |
4 | Alexandre Raymond | Isabelle Blette | QC |
5 | Jennica Gagne | | NS |
6 | Charlie Fleisch | | US |
7 | Nico Iemma | | ON |
8 | Bruno Garneau | | QC |
9 | Samuel Lafleur | | QC |
10 | Sylvie Maheu | | QC |
11 | Amine Loulidi | | QC |
12 | Gilles Dufour | | QC |
13 | Marianne Paquet | | QC |
14 | Alexandre Ziegler | | QC |
15 | Ryan Rondeau | | AB |
16 | Daniel Dalton | | US |
BC4
Classement | Nom | Province |
Or | Alexandre Lemaire | QC |
Argent | Alek St-Pierre | QC |
3 | Joshua Gautier | ON |
BC5
Classement | Nom | Province |
Or | Rafael De Jesus | US |
Argent | Giovanni De Sero | ON |
Bronze | Guy Simard | QC |
4 | Marc-Antoine Goupil | QC |
Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Ariane Dubuc | QC |
Argent | Richard Brochu | QC |
Bronze | James Morisson | AB |
4 | Nancie Caldwell | QC |
5 | Myriam Morin | QC |
6 | Francois-Xavier Leclerc | QC |
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Hanif Mawji | BC |
Argent | Josée Lamothe | QC |
Bronze | Lance Cryderman | ON |
4 | Chris Halpen | BC |
5 | Lois Martin | NL |
6 | Andrew Morisette | ON |
7 | Steven Westcott | NL |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Danik Allard | QC |
Argent | Hayley Redmond | NL |
Bronze | Jim Davis | ON |
4 | Mike Mercer | NL |
5 | Dave Richer | QC |
6 | Maggie Julien | ON |
7 | Jamie McKee | ON |
8 | Kristyn Collins | NL |
9 | Lisa Ferenc | BC |
10 | Joseph McCann | ON |
11 | Jennifer Goulet | BC |
12 | Julie Merrigan | ON |
BC3
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Philippe Lord | Gaétan Lord | QC |
Argent | Joëlle Guérette | Jonathan Manseau | QC |
Bronze | Éric Bussière | Francine Hébert | QC |
4 | Marylou Martineau | Josée Duquette | QC |
5 | Alexandre Ziegler | | QC |
6 | Samuel Lafleur | | QC |
7 | Ryan Rondeau | | AB |
8 | Carter Plumb | | ON |
9 | Sandra Regalo | | ON |
10 | Clarence Merrigan | | ON |
11 | Kevin Shaw | | ON |
12 | Nico Iemma | | ON |
13 | Jennica Gagne | | NS |
14 | K. Michael Smith | | NS |
15 | Harriet Lahman | | ON |
16 | Joey Spittal | | ON |
17 | Cathy Baker | | ON |
BC4/5
Classement | Nom | Province |
Or | Joshua Gautier | ON |
Argent | Renée Valade | ON |
Bronze | Giovanni De Sero | ON |
4 | Terrie Hefford | NL |
5 | Marc-Antoine Goupil | QC |
Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Gord Letke | ON |
Argent | Hunter Cross | ON |
3 | Simon Mazi-Keep | ON |
Championnats canadiens de boccia 2019
BC1
Classement | Nom | Province |
Or | Hanif Mawji | BC |
Argent | Lance Cryderman | ON |
Bronze | Éric Lefebvre | QC |
4 | Chris Halpen | BC |
5 | Josée Lamothe | QC |
6 | Gabriel Wadham | BC |
7 | Stephen Westcott | NL |
8 | Luke Cambridge | BC |
BC2
Classement | Nom | Province |
Or | Mike Mercer | NL |
Argent | Paul Jalbert | BC |
Bronze | Danik Allard | QC |
4 | Hayley Redmond | NL |
5 | Dave Richer | QC |
6 | Jim Davis | ON |
7 | Kristyn Collins | NL |
8 | Maggie Julien | ON |
9 | Lisa Ferenc | BC |
BC3 A
Classement | Nom | Ass't | Province |
Or | Éric Bussiere | Francine Hébert | QC |
Argent | Philippe Lord | Gaétan Lord | QC |
Bronze | Marylou Martineau | Josée Duquette | QC |
4 | Joëlle Guérette | Jonathan Manseau | QC |
5 | Samuel Lafleur | | QC |
6 | Jennica Gagne | | NS |
7 | Ryan Rondeau | | AB |
8 | Charles Reid | | BC |
9 | Sandra Regalo | | ON |
10 | Kevin Shaw | | ON |
11 | Taryn Richdale | | BC |
BC4
Classement | Nom | Province |
Or | Marco Dispaltro | QC |
Argent | Iulian Ciobanu | QC |
Bronze | Alison Levine | QC |
4 | Alexandre Lemaire | QC |
5 | Joshua Gautier | ON |
BC5
Classement | Nom | Province |
Or | Giovanni De Sero | ON |
Argent | Guy Simard | QC |
3 | Marc-Antoine Goupil | QC |
Ouverte
Classement | Nom | Province |
Or | Mildred Thomas | BC |
Argent | Kylie Waters | BC |
Bronze | Daniel Hutchison | BC |
4 | Jeremey McMillan | BC |
Équipe
Classement | Province |
Or | Québec |
Argent | Terre-Neuve-et-Labrador |
Bronze | Ontario |
4 | Colombie-Britannique - A |
5 | Colombie-Britannique - B |
Double BC3
Classement | Province |
Or | Québec - A |
Argent | Québec - B |
Bronze | Alberta / Nouvelle-Écosse |
4 | Ontario |
Double BC4/BC5
Classement | Province |
Or | Québec - A |
Argent | Ontario |
3 | Québec - B |